Detalhes do produto:
| Peso bruto | 36.6 kg |
| Peso líquido | 36.3 kg |
| Altura total [mm] | 630 mm |
| Largura total [mm] | 308 mm |
| Classe RFI | H2 |
| Comprimento [mm] | 334 mm |
| Consumo de energia [kW] | 18.5 kW |
| Consumo de energia [W] | 18.5 W |
| Descrição | CDS302 18.5kW; with coating; IP20; without LCP; H2; C3 |
| Designação de tipo | Conversor / Inversor de frequência |
| Número do modelo | CDS302P18KT2P20H2 |
| Faixa da fonte de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Faixa da fonte de alimentação [V] CA [Mín] | 200 V |
| Classe IP | IP20 |











